Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nur Ika Mauliyah | Akuntansi | UIN kiai haji Achmad Siddiq jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 402 | Dr. Dona Primasari, SE., M.Si.Ak | Akuntansi | Universitas Jenderal Soedirman | Jawa Tengah | 0 | Aktif |
| 403 | Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak. | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 404 | Adam Nurkholik | Akuntansi | Universitas Negeri Medan | Jakarta | 0 | Aktif |
| 405 | Tri Sugiarti Ramadhan | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 406 | Hj.Winda Feriyana,SE.,MM | Manajemen | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 407 | Sofia Asyriana Br. P, SE, MM | Manajemen | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 408 | Pulung Wicaksono Dwi Anggoro, S.E., M.S.Ak. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Aktif |
| 409 | Dr. Lukita Tripermata, SE., M.Si., Ak | Akuntansi | Universitas Indo Global mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 410 | Muhammad Riyadhi Saputra, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 411 | Dr. Julia Safitri, ST., MM | Akuntansi | Universitas Terbuka | Banten | 0 | Aktif |
| 412 | Ani Pujiati, S.E.,M.E.Sy. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Aktif |
| 413 | Dr. Ahmad Maulana, SE, Ak., MM | Akuntansi | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 414 | Dr. Muhammad Ichsan Hadjri, S.T., S.M., M.M. | Manajemen | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 415 | Mia Selvina | Manajemen | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 416 | Dr. Tri Joko Prasetyo, SE. M.Si. | Akuntansi | universitas LAmpung | Lampung | 0 | Aktif |
| 417 | Franciscus Dwikotjo Sri Sumantyo, S.T., M.M. | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 418 | Dr.Yuli Sintha Asi S.Pd., M.Pd | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 419 | Dr. Nana Nawasiah, S.E., M.M., CERA | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 420 | Dr. Taufiq Supriadi, S.E., M.T, Ak, CFrA, CSFA, CertDA, GRCE, CIISA, CLA, ChFA, CPCC, CIPS, CWM, CCMP. | Manajemen | Universita Pelita Harapan (S3) | Jakarta | 0 | Aktif |
| 421 | Dr. Ana Sopanah S, SE., MSi., Ak., CA., CMA. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 422 | Rezika Farah Sabila, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 423 | M.Rizki Fajri, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 424 | Klemensia Erna Christina Sinaga, S.E., M.Sc., AMA | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 425 | Ade Sandra Dewi, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai | Lampung | 0 | Aktif |
| 426 | Dr. Mulyadi SE MM | Akuntansi | Universitas ibnu sina | Kepulauan Riau | 0 | Aktif |
| 427 | Rahmania, SS, MSi. | Manajemen | Unipra Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 428 | Rabin Ibnu Zainal, SE, MSc, Ph.D. | Akuntansi | Universitas Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 429 | Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi, CSBA, CSCA, CDMP | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 430 | Dr. Amir Indrabudiman Padmoprayitno, SE, MM | Ekonomi | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Aktif |
| 431 | Dr.Ratih Purnamasari.,S.E.,M.Akt | Akuntansi | Untirta | Banten | 0 | Aktif |
| 432 | Mohammad Sapta Heriyawan, S.Kom, M.Si | Akuntansi | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Jawa Tengah | 0 | Aktif |
| 433 | H. Muhammad Taufik, S.Ag, ME | Manajemen | Universitas Serasan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 434 | Dr. Lego Waspodo, SE.,M.Si., Ak,CA | Manajemen | FEB UNILA | Lampung | 0 | Aktif |
| 435 | Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, CMA, CPM | Akuntansi | Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Jakarta | 0 | Aktif |
| 436 | Prof Dr Sulastri ME, Mkomp | Manajemen | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 437 | Yuniar Fitriyani S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 438 | Irawan, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 439 | Sani Haryati, SE.,MM | Akuntansi | STIE Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 440 | Prof. Dr. Ir. H. Garaika, S.E., M.M, M.Si | Manajemen | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 441 | Ridwan Hakiki | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 442 | FITRIANI, SE.,MM | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 443 | Endah Yuni Puspitasari, S.E., M.Acc | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 444 | M. Muhayin A Sidik, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 445 | Hardini Ariningrum,S.E.,M.Ak.,CFRS | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 446 | Dr. Drs. Agus Samekto Ak MSi | Akuntansi | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 447 | Marthen Lona, SH, M.Ec.Dev | Akuntansi | Universitas Nusa Lontar Rote | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif |
| 448 | Viola De Yusa. S.E, M.M | Ekonomi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 449 | Wahyu Setyawan, S.E.,M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 450 | Sri Anjarwati, SE., M.Ak, CSRS | Akuntansi | Universitas Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved