Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Eka Nurzanah, S.E., M.Acc., Ak | Manajemen | universitas ma’arif lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 452 | Tika Handayani, S.E., M.M. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 453 | Imas Permatasari, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 454 | Yesita Astarina, S.E., M.Si | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 455 | Cahyadi Husadha, S.E., M.M. | Manajemen | Universiras Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 456 | Dwi Puji Rahayu, S.E, M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 457 | Dr. Dovina Navanti, S.T.,M.M | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 458 | Muhammad Ali Lutfi, S.E., M.Si., AK | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 459 | Rosita, S. Psi., M. M. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 460 | Dika Setiagraha, S.E., M.M. | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 461 | Damayanti, S.E., M.M., Akt., CA. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 462 | Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 463 | Dra. Dwi Anggarani, MM, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 464 | Yuliani Kristinawati., SE., M.Ak | Akuntansi | Perusahaan | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 465 | Yulia, SE., M.Ak | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 466 | Elia Hendry Yono, S. M | Akuntansi | Swasta | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 467 | ANGGI SAFITRI | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 468 | Prof. Dr. Sri Widyastuti., SE., MM., M.Si | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 469 | Midhatul Khasanah | Manajemen | PT RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 470 | Rahmi Aminus, SE., M.Si. Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 471 | Dr Heni Rohaeni, S.Sos, M.Si | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 472 | Dra. Endah Puspitosarie., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 473 | Richo Diana Aviyanti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 474 | Nik Amah, S.E., M.Si., CTT., CSRS | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 475 | Ambarwati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 476 | Yuni Kartikasari, S.Ak | Akuntansi | PT. RAD INDONESIA | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 477 | Reny Kurniawati, S.Ak., CAPM., CERA. | Akuntansi | PT. RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 478 | Dr Hanif Rani Iswari, SE., MM | Akuntansi | Universitas Widya Gama | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 479 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 480 | Dr. Teguh Hadi Priyono. SE. MSi | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 481 | Dr.Whedy Prasetyo, SE., M.SA, Ak, CA., CMA | Ekonomi | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 482 | Dr. Devid Putra Arda, Ak.CA.CPA.CFI | Akuntansi | STIE GANESHA | Banten | 0 | Aktif |
| 483 | Indra Satria, SE., MM | Akuntansi | Universitas Pancasila | Jakarta | 0 | Aktif |
| 484 | Eka Adiputra, SE.,M.SM. | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 485 | Dr. Indrian Supheni, M.Aks., CSRA | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 486 | Dr. Nurafni Eltivia, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 487 | Dr. Yuni Ekawarti, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Tamansiswa Palembang/KAP Adi dan Deki | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 488 | Dr. Djuni Farhan.SE.,MSi | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 489 | Dr. Eny Zuhrotin Nasyi’ah,SE.,M.Ak.,CPA | Akuntansi | universitas islam malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 490 | Prof. Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 491 | Dr. Praningrum, S.E., M. Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 492 | Margareta Diana Pangastuti,SE,M.Si | Manajemen | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif |
| 493 | Tri Wahyuni Sukiyaningsih, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Serang Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 494 | Arief Pramono, S.E., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 495 | Ernawati, S. E., M. Pd., M. M | Manajemen | Poltek lp3i | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 496 | Bdn.Siska Mulyani, SST.,M.Biomed | Manajemen | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 0 | Aktif |
| 497 | Jufri Togubu, SE.,M.Si | Manajemen | UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE | Maluku Utara | 0 | Aktif |
| 498 | Riyadini Riyan Utami, S.IP., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 499 | Dr. Dianwicaksih Arieftiara, Ak., M.Ak., CA., CSRS | Manajemen | UPN Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Aktif |
| 500 | Nanda Pramana Putra, S.I.Kom., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved