Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status | KTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Dian Wijayanti, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Jakarta | 0 | Masa Habis | Download |
| 352 | Choiroel Woestho, S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis | Download |
| 353 | Bulan Oktrima, S.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis | Download |
| 354 | Bambang Septiawan,S.S.,M.M. | Manajemen | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 355 | Baliyah Munadjat, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis | Download |
| 356 | Ayu Agus Tya Ningsih., SE., M.Akun | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 357 | Aris Sunandes, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 358 | AQNES DWI SAKTI HAMIDAH., S.M., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 359 | Agustian Zen Ph.D | Manajemen | Universitas Bhayangkara Jakarta | Banten | 0 | Masa Habis | Download |
| 360 | AFRINANDA, S.E., MA.k | Manajemen | STIE GALILEO BATAM | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis | Download |
| 361 | Dr. Errie Margery, SE., M. Si | Akuntansi | STIE PROFESSIONAL MANAJEMEN COLLEGE INDONESIA | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis | Download |
| 362 | Rosy Aprieza Puspita Zandra, S.Pd., M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 363 | Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis | Download |
| 364 | Aji Kurniawan | Ekonomi | Siloam Hospoitals Kebon Jeruk HOSPITALS KEBON JERUK | Banten | 0 | Masa Habis | Download |
| 365 | David Maulana | Akuntansi | Mahasiswa | Jawa Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 366 | Witantri Dwi Swandini, M.Ak | Manajemen | Institut Agama Islam Negeri Metro | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 367 | Siswadi Sululing, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,ASEAN CPA | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sulawesi Tengah | 0 | Masa Habis | Download |
| 368 | Suhardi, S.E., M.M | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis | Download |
| 369 | Dr. Juhari, S.E., M.M. C.ME. | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis | Download |
| 370 | Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak.,Akt., CA | Manajemen | STIE Al-Madani | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 371 | Adli Rikanda Saputra S.E., M. Acc. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 372 | Aderina Kesumawati Harahap, S.Pd., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 373 | Indah Oktari Wijayanti.,SE.,M.Si.,Akt | Manajemen | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis | Download |
| 374 | Fuji Astuty, S.Pd., M.Si | Akuntansi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis | Download |
| 375 | Ja'far Amir ST | Ekonomi | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis | Download |
| 376 | Tiar Mirnasari, S.P., M.M. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 377 | Dr. Agoestina Mappadang | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis | Download |
| 378 | Frederic WInston Nalle,SE.,ME | Akuntansi | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Masa Habis | Download |
| 379 | Anggit Yoebrilianti,SE.,MM | Ekonomi | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis | Download |
| 380 | Nurhayani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis | Download |
| 381 | Mutiara Kemala Ratu, S.E., M.S.Ak., Ak. | Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis | Download |
| 382 | Sri sarwo sari S.E.,M.M. | Akuntansi | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis | Download |
| 383 | NENY DESRIANI, S. E., M. Sc., Ak | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 384 | Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 385 | Ayu Nursari S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 386 | EUIS MUFAHAMAH | Ekonomi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 387 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 388 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 389 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 390 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 391 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 392 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 393 | Gustin Padwa Sari S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 394 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 395 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 396 | Depita Anggraini | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 397 | Dr Ahmad Habibi | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 398 | Indra Caniago, S.E., M.Si., Ak | Ekonomi | Institut Informatikan dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 399 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
| 400 | M. Ariza Eka Yusendra S.P., M.M | Akuntansi | Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis | Download |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved