Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Fitri Humairoh, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 352 | Dr. Vera Oktari, SE., M.Ak., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 353 | Ulfa Afifah, S.E., M.Acc., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 354 | Dr. Rika Promalessy.,SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 355 | Firmansyah, SE, Ak, CA, Asean CPA | Akuntansi | KJA Firmansyah | Riau | 2026 | Aktif |
| 356 | Prof Dr Vince Ratnawati, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 357 | Kurniawaty Fitri,SE.,MM | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 358 | Eris Dianawati, S.Pd.,MM.,Akt | Umum | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 359 | Eka Hariyani, SE., M.Ak, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 360 | Dr.Meilda Wiguna,SE.M.Sc,Ak,CA | Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (Jurusan Akuntansi) | Riau | 2026 | Aktif |
| 361 | Nita Wahyuni,SST.Pa.,M.Si.,BKP.,CTT | Akuntansi | UNRI | Riau | 2026 | Aktif |
| 362 | SUSILOWATI RAHAYU | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 363 | MURTINI | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 364 | IKA PUSPITA SARI | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 365 | HASAN BISRI | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 366 | HAFIDZA NASH'UL AMRINA | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 367 | FATKUR MUIN | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 368 | DINA ALAFI HIDAYATIN | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 369 | DEWI ROCHMAYANTI | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 370 | AHMAD SAIFURRIZA EFFASA | Manajemen | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 371 | Yelly Zamaya, SE., M.E | Ekonomi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 372 | ABDUL AZIS SAFII | Manajemen | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 373 | Dr. Reni Farwitawati, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 374 | Rosyia Wardani, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 2026 | Aktif |
| 375 | Rosa Yulistyardi.SE,MM | Manajemen | Universitas Pramita Indonesia | Banten | 2026 | Aktif |
| 376 | Afi Rachmat Slamet, S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 377 | Sriyunia Anizar, SE., M. Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 378 | Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 379 | Mawaddah .S.I.P.,M.Si | Umum | STIA Bala Putra Dewa | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 380 | Een Endasari, S.I.P, M.Si | Umum | STIA Bala Putra Dewa | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 381 | Dr Wulan Iyhig Ratna Sari.,SE.,M.Si.,CMA.,CSP | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 382 | Amir Hamzah | Manajemen | Universitas IBA Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 383 | Ainurrohmah Yanuarti | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 384 | Yudi Pungan, SE.,MS | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 385 | Andreas Fajar Christmas, S.E., M.Sc | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 386 | Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 387 | Dr. Alexandra Hukom, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 388 | Theresia Mentari, S.E., MSA | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 389 | M. Ichsan Diarsyad, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 390 | Ani Mahrita, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 391 | Rahmiati, S.E., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 392 | Dr. Sunaryo Neneng, S.E., MP | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 393 | Meylinda Sukmani, SS., MM | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 394 | Agustina Muliyani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 395 | Dr. Ronni Haga, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 396 | Aprilita, M.Si | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 397 | Ina Karuehni, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 398 | Dr. Rita Sarlawa, SE, M.Si | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 399 | Dr. Achmad Syamsudin, MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 400 | Dr. Luluk Tri Harinie, SE, MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved