Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 352 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 353 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 354 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 355 | Prof. Dr. Sri Rahayu. SE. M. M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 356 | Desry Jonelda Louhenapessy,S.E.,M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 357 | Dr. Desi Ulpa Anggraini, SE, MM, M.Si | Manajemen | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 358 | Yanafirana, SE.,M.Si, Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 359 | Esty Naruliza, SE, MP | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 360 | Dr. Johanis Darwin Borolla, SE., M. Sc., CAPM., CAPF., CIBA., CERA | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 361 | Fanny Monica Anakotta, SE, M.Si, CMA, CAPF | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 362 | ARIKA FITRIANI, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Riau | r | 2026 | Aktif |
| 363 | Saida Said,S.E.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | Unismuh Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 364 | M. Yusuf K., S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 365 | Ayu Puspitasari,SE.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 366 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I,MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 367 | Ramadahniel Islami, S.E,. M.Ak | Akuntansi | STIE Mahaputra Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 368 | Dr. Arfah Piliang, SE, M.Ak, Ak | Akuntansi | STIE MAHAPUTRA RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 369 | Dama Mustika, SE., M.Ak | Akuntansi | STAI Hubbulwathan Duri | Riau | 2026 | Aktif |
| 370 | Selva Temalagi, SE, MSA, Ak, CA, CSRS, CSRA, AseanCPA, CMA, CAPF, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 371 | Dr. Arif Widyatama, SE., MSA., CSRS | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 372 | Mayla Khoiriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 373 | AR Hidayat, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Famika Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 374 | Dr. Asriyana., SE., M.Ak., Ak., ACPA | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 375 | Linda Hetri Suriyanti SE., M.Ak., PhD., Ak., CA., CRMP | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 376 | Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 377 | Dian Puspita Novrianti, SE., M.Sc | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 378 | Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 379 | Sinta Ramaiyanti, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 380 | ARINI, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 381 | Ratih Mayasari, M.B.A., M.Ak., Ak., CA, CMA, CRGP | Umum | PT Timah Tbk | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 382 | Nurrahma Dewi, SE.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 383 | Safrizal, S.E.,M.Ak.,CGAA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Riau | 2026 | Aktif |
| 384 | ZULFAHMI, SE, ME, MAK, AK, CA | Umum | PT BSP | Riau | 2026 | Aktif |
| 385 | Dian Pratiwi, S.M.B., M.M | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 386 | SYARIPUDDIN, SE., M.SI | Ekonomi | INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL AMANAH JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 387 | Hijratul Aswad, SE., M.Ak | Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 388 | Sari, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 389 | Yesi Herawati, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 390 | Prof. Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 391 | Satria Tri Nanda, SE., M.Si., Ph.D | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 392 | Azzahra Dita Reminda, SE., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 393 | Edfan Darlis | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 394 | Novita Khairunnisa, SE, M.Ak, Akt, CA, CPIA | Akuntansi | FEB UNRI/Kja Novita Khairunnisa | Riau | 2026 | Aktif |
| 395 | Taqiyuddin Amri SE., CGAA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 396 | Dr Pipin Kurnia SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,CIIQA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 397 | Fitri Humairoh, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 398 | Dr. Vera Oktari, SE., M.Ak., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 399 | Ulfa Afifah, S.E., M.Acc., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 400 | Dr. Rika Promalessy.,SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved