Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aunurrafiq, SE., M.Ak., Ak., CA., QIA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 2 | Nurul Badriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 3 | Novi Primita Sari, SE.,M.Ec.Dev. | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 4 | Dede Yusuf Maulana | Manajemen | Universitas kartamulia | Jawa Barat | 2026 | Aktif |
| 5 | Nuniek Yuniarti Ningsih Renggaala, S.E., M.M | Manajemen | Institut Dharma Bharata Grup | Sulawesi Tenggara | 2026 | Aktif |
| 6 | Wa Ode Endiaverni, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Institut Dharma Bharata Grup | Sulawesi Tenggara | 2026 | Aktif |
| 7 | AYU DWINY OCTARY | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 8 | Muhamad Jaenal SM. | Akuntansi | Universitas Budi Luhur | Jawa Barat | 2026 | Aktif |
| 9 | Ivan Kurniawan, S. Ag | Akuntansi | PT Best Gilang | Lampung | 2026 | Aktif |
| 10 | FACHRI YAZID ABDILLAH | Umum | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Aceh | 2026 | Aktif |
| 11 | Endang Rusyana.SE.,Ak.,BKP | Akuntansi | KKP "Endang Rusyana.SE.,Ak,BKP | Lampung | 2026 | Aktif |
| 12 | Dr. Sri Risma Yenny, M.S.Ak., Akt., CSRS. CsRA | Akuntansi | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 2026 | Aktif |
| 13 | Laksmi Yustika Devi, S.P., M.Si., Ph.D. | Ekonomi | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 14 | KHAMID NUR, SE., BKP. | Manajemen | KKP Khamid Nur | Lampung | 2026 | Aktif |
| 15 | Sanny S.Ak. | Akuntansi | PT Asia Makmur | Lampung | 2026 | Aktif |
| 16 | Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA. | Akuntansi | UPN "Veteran" Yogyakarta | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 17 | Mukhlis, S.E., M.Acc, CRP, GRCE. | Akuntansi | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 18 | Amalina Nur Arifah, S.E., M.Sc. | Akuntansi | Universitas Siber Muhammadiyah | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 19 | Dr. Ristina Rahmawati, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas negeri yogyakarta | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 20 | Dr. Faiz Zamzami, SE., M. Acc | Akuntansi | UGM | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 21 | Jayanti | Akuntansi | Universitas Terbuka | Lampung | 2026 | Aktif |
| 22 | Muhammaad Syafiq, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA., CPTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 23 | Ardhan A. Kawakibi, S.E., M.M., CTT. | Manajemen | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 24 | Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 25 | Dr. Ratnah. A, S.E.,M.E. | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 26 | Anisya Fitri Sofyanti, S.Tr.Ak | Umum | RS. Yukum Medical Center | Lampung | 2026 | Aktif |
| 27 | Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak. | Akuntansi | FEB Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 28 | Sri Suningsih, S.Pd., M.Pd. | Umum | FEB Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 29 | Dr. HANDOKO SOSRO HADI WIJOYO. SE.MM | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 30 | Happy Adianita, SE, MM | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 31 | Shafira Niken Sari, S.M., M.E | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 32 | Dwi Irnawati, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 33 | ENDANG., S.E., M.M. | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 34 | HARTININGSIH ASTUTI,S.E.,M.M. | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 35 | Sutrisno, SE, MM | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 36 | Defi Tristio Putri, S.E., M.E. | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 37 | Assoc. Prof. Dr. Sri Budi Cantika Yuli, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 38 | Diah Ayu Sekar Astuti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Tangerang Raya | Banten | 2026 | Aktif |
| 39 | DR RY KUN HARIBOWO P, M.Si, GRCP, GRCE | Ekonomi | UGM | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 40 | RISMAWANDI | Akuntansi | Budi Luhur University | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 41 | Wahyumi Ekawanti | Akuntansi | Universitas Budi Luhur | jak | 2026 | Aktif |
| 42 | Hudi Wahyu P., S.Ant., MBA | Manajemen | Kementerian Desa dan PDT | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 43 | Joko Hadi Susilo, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 44 | Dr. Hastuti Widyaningsih, S.E., M.Sc. | Akuntansi | STIE "YKP" Yogyakarta | Jawa Tengah | 2026 | Aktif |
| 45 | ELIKA FEBRIANTI, SE., ME | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 46 | Endang tri muhartini | Manajemen | Stie krakatau gading rejo pringsewu | Lampung | 2026 | Aktif |
| 47 | Hirohito | Manajemen | Universitas dehasen Bengkulu | Bengkulu | 2026 | Aktif |
| 48 | IRMA YULIANI, S.E., M.Si | Manajemen | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 49 | khadijah, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Ibnu Sina Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 50 | Ongi Jaya Saputra | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved