Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Satria Tri Nanda, SE., M.Si., Ph.D | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 302 | Azzahra Dita Reminda, SE., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 303 | Edfan Darlis | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 304 | Novita Khairunnisa, SE, M.Ak, Akt, CA, CPIA | Akuntansi | FEB UNRI/Kja Novita Khairunnisa | Riau | 2026 | Aktif |
| 305 | Taqiyuddin Amri SE., CGAA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 306 | Dr Pipin Kurnia SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,CIIQA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 307 | Fitri Humairoh, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 308 | Dr. Vera Oktari, SE., M.Ak., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 309 | Ulfa Afifah, S.E., M.Acc., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 310 | Dr. Rika Promalessy.,SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 311 | Firmansyah, SE, Ak, CA, Asean CPA | Akuntansi | KJA Firmansyah | Riau | 2026 | Aktif |
| 312 | Prof Dr Vince Ratnawati, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 313 | Kurniawaty Fitri,SE.,MM | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 314 | Eris Dianawati, S.Pd.,MM.,Akt | Umum | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 315 | Eka Hariyani, SE., M.Ak, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 316 | Dr.Meilda Wiguna,SE.M.Sc,Ak,CA | Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (Jurusan Akuntansi) | Riau | 2026 | Aktif |
| 317 | Nita Wahyuni,SST.Pa.,M.Si.,BKP.,CTT | Akuntansi | UNRI | Riau | 2026 | Aktif |
| 318 | SUSILOWATI RAHAYU | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 319 | MURTINI | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 320 | IKA PUSPITA SARI | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 321 | HASAN BISRI | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 322 | HAFIDZA NASH'UL AMRINA | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 323 | FATKUR MUIN | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 324 | DINA ALAFI HIDAYATIN | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 325 | DEWI ROCHMAYANTI | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 326 | AHMAD SAIFURRIZA EFFASA | Manajemen | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 327 | Yelly Zamaya, SE., M.E | Ekonomi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 328 | ABDUL AZIS SAFII | Manajemen | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 329 | Dr. Reni Farwitawati, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 330 | Rosyia Wardani, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 2026 | Aktif |
| 331 | Rosa Yulistyardi.SE,MM | Manajemen | Universitas Pramita Indonesia | Banten | 2026 | Aktif |
| 332 | Afi Rachmat Slamet, S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 333 | Sriyunia Anizar, SE., M. Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 334 | Dwi Risma Deviyanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CMA.,CSRA | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 335 | Mawaddah .S.I.P.,M.Si | Umum | STIA Bala Putra Dewa | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 336 | Een Endasari, S.I.P, M.Si | Umum | STIA Bala Putra Dewa | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 337 | Dr Wulan Iyhig Ratna Sari.,SE.,M.Si.,CMA.,CSP | Akuntansi | Universitas Mulawarman | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 338 | Amir Hamzah | Manajemen | Universitas IBA Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 339 | Ainurrohmah Yanuarti | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 340 | Yudi Pungan, SE.,MS | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 341 | Andreas Fajar Christmas, S.E., M.Sc | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 342 | Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 343 | Dr. Alexandra Hukom, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 344 | Theresia Mentari, S.E., MSA | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 345 | M. Ichsan Diarsyad, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 346 | Ani Mahrita, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 347 | Rahmiati, S.E., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 348 | Dr. Sunaryo Neneng, S.E., MP | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 349 | Meylinda Sukmani, SS., MM | Ekonomi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 350 | Agustina Muliyani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved