Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Endah Masrunik, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 302 | Dr. ABIDAH DWI RAHMI SATITI, S.Pd., M.Pd. | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 303 | Dr Fitri Nurjanah, SE., MA | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 304 | Khojanah Hasan, S.E., M.M.,Ak., CA., CTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 305 | Dr. Agung Hirmantono, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 306 | Lihan Rini Puspo Wijaya, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 307 | Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 308 | Rindy Dwi Ladista, S.E., M.Ak. | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 309 | Diajeng Fitri Wulan, S.Ak., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 310 | Kembara Sopather, ST.,MBA | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 311 | Irvan Ali Mustofa, S.E., M.S.A | Ekonomi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 312 | Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd.,M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA.,CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR | Akuntansi | UPH Kampus Medan | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 313 | MUKTI SASONGKO, S.Sos.I | Akuntansi | UNIVERSITAS MITRA INDONESIA | Lampung | 0 | Aktif |
| 314 | Dr Muhammad Fahmi SE.MM.Ak.CA.CPA | Manajemen | Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat | 0 | Aktif |
| 315 | Dwi Fraidianriani | Akuntansi | PT. BPR Jwalita Trenggalek Perseroda | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 316 | Zubaidah. SE. MSi | Ekonomi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 317 | Dr. Meitiana, SE., MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 318 | Drs. BENIUS, M.M., Ph.D | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 319 | FIA MEDANA ARIECA, S.E | Ekonomi | PT Wijaya Karya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 320 | DR. MEIFIDA ILYAS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA | Akuntansi | Univ. Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif |
| 321 | Iswidana Utama Putra, S.E., M. M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 322 | Rifalitiasih M.M | Manajemen | PT Sejahtera Mitra Solusi | Banten | 0 | Aktif |
| 323 | Sri Handayani,S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 324 | Vettyca Diana Saputri, S.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 325 | Siti Hanila, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 326 | Heskyel Pranata Tarigan S.M. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 327 | Wagini, M.Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 328 | Dennis Rydarto Tambunan,S.E.,M.M,Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 329 | Endang Asliana | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 330 | Vikki Rahman Hidayat | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 331 | Sari Faturrahmah | Manajemen | Sekolah tinggi ilmu ekonomi sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 332 | Dr. Nang Randu Utama, S.Pd.,M.A | Ekonomi | Politekkes Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 333 | Tabah Rizki,S.E.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 334 | Dr. Luis Marnisah, MM | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 335 | Arisky Andrinaldo, SE., M.Ak | Ekonomi | Universitas Bina Insan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 336 | Dr. Dewi Murtiningsih | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Banten | 0 | Aktif |
| 337 | Rika Syahadatina, SE., M. Ak | Manajemen | Universitas Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 338 | Dr. Dewi Fadillah, S.E., M.M.CPMA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 339 | Nathasya Yulianto Putri., S.Pd | Ekonomi | Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 340 | Muhammad Ferdiansyah | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 341 | Dr Erina Sudaryati, MS.,Ak.,CA.,CMA., CFrA | Akuntansi | FEB UNAIR | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 342 | Suprianto, SE., MM | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 343 | Hanif Ramadhan Fahmi Putra, S.Pn., M.Pd. | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 344 | Dr. Mohamad Djasuli, SE., M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT | Ekonomi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 345 | Tio Arriela Doloksaribu, SE., MSA | Akuntansi | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 346 | Imega Syahlita Dewi, M.Pd | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 347 | Dr. Novita Rifaul Kirom, S.Pd., MM | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 348 | Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M. | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 349 | Dr. H. Kukuh Budianto, MM., Ak., CA.,CPA., CPI., CLI. | Akuntansi | KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 350 | Bambang Haryadi | Akuntansi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved