Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Christy Clayde Latupeirissa, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 302 | Hotma Glorya Ika Sari | Akuntansi | Universitas Matana | Banten | 2026 | Aktif |
| 303 | ZALNI, S.Ak., M.E | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 304 | Marannu Paledung, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 305 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 306 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 307 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 308 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 309 | Prof. Dr. Sri Rahayu. SE. M. M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 310 | Desry Jonelda Louhenapessy,S.E.,M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 311 | Dr. Desi Ulpa Anggraini, SE, MM, M.Si | Manajemen | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 312 | Yanafirana, SE.,M.Si, Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 313 | Esty Naruliza, SE, MP | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 314 | Dr. Johanis Darwin Borolla, SE., M. Sc., CAPM., CAPF., CIBA., CERA | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 315 | Fanny Monica Anakotta, SE, M.Si, CMA, CAPF | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 316 | ARIKA FITRIANI, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Riau | r | 2026 | Aktif |
| 317 | Saida Said,S.E.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | Unismuh Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 318 | M. Yusuf K., S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 319 | Ayu Puspitasari,SE.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 320 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I,MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 321 | Ramadahniel Islami, S.E,. M.Ak | Akuntansi | STIE Mahaputra Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 322 | Dr. Arfah Piliang, SE, M.Ak, Ak | Akuntansi | STIE MAHAPUTRA RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 323 | Dama Mustika, SE., M.Ak | Akuntansi | STAI Hubbulwathan Duri | Riau | 2026 | Aktif |
| 324 | Selva Temalagi, SE, MSA, Ak, CA, CSRS, CSRA, AseanCPA, CMA, CAPF, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 325 | Dr. Arif Widyatama, SE., MSA., CSRS | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 326 | Mayla Khoiriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 327 | AR Hidayat, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Famika Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 328 | Dr. Asriyana., SE., M.Ak., Ak., ACPA | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 329 | Linda Hetri Suriyanti SE., M.Ak., PhD., Ak., CA., CRMP | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 330 | Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 331 | Dian Puspita Novrianti, SE., M.Sc | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 332 | Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 333 | Sinta Ramaiyanti, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 334 | ARINI, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 335 | Ratih Mayasari, M.B.A., M.Ak., Ak., CA, CMA, CRGP | Umum | PT Timah Tbk | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 336 | Nurrahma Dewi, SE.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 337 | Safrizal, S.E.,M.Ak.,CGAA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Riau | 2026 | Aktif |
| 338 | ZULFAHMI, SE, ME, MAK, AK, CA | Umum | PT BSP | Riau | 2026 | Aktif |
| 339 | Dian Pratiwi, S.M.B., M.M | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 340 | SYARIPUDDIN, SE., M.SI | Ekonomi | INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL AMANAH JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 341 | Hijratul Aswad, SE., M.Ak | Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 342 | Sari, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 343 | Yesi Herawati, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 344 | Prof. Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 345 | Satria Tri Nanda, SE., M.Si., Ph.D | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 346 | Azzahra Dita Reminda, SE., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 347 | Edfan Darlis | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 348 | Novita Khairunnisa, SE, M.Ak, Akt, CA, CPIA | Akuntansi | FEB UNRI/Kja Novita Khairunnisa | Riau | 2026 | Aktif |
| 349 | Taqiyuddin Amri SE., CGAA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 350 | Dr Pipin Kurnia SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,CIIQA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved