Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dr. Ni Putu Lisa Ernawatiningsih, S.Si., M.Si. | Ekonomi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 302 | Alend Talla., SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 303 | M. Rifkhi Fauzan S, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 304 | Glen Andre Yusuf T, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 305 | Yohana Magdalena Kalorbobir., SE, M.Ak, Ak, CFAS | Akuntansi | PSDKU Aru Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 306 | Prof. Dr. Christina Sososutiksno,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | FEB Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 307 | Sitti Fatimah Kamaruddin, S.E., M.Ak. | Akuntansi | PSDKU Universitas Pattimura Kab. MBD | Maluku | 2026 | Aktif |
| 308 | Dr. Pudjiati,SE.,MM | Manajemen | Universitas Mulia | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 309 | Idhafiyyah Anwar, M.E | Ekonomi | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 310 | Dr. Tikawati, S.E., M.Si | Manajemen | UINSI SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 311 | Dr. Asrini, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 312 | Merry Sudictar, SE.,M.Si | Manajemen | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 313 | Erita Rosalina, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 2026 | Aktif |
| 314 | Thimotina Killay, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 315 | Cecilia Engko, SE, M. Si, Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 316 | Janet Wilsye Litualy, SE., M. Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 317 | Dr.Drs. Hardi, SH, MM, MH, CPA, CA, ACPAcc, QRMO, QRGP, CPI, CACP, Ak. | Akuntansi | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 318 | Dr. Abdullah Syakur Novianto, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 319 | LATIFAH ANOM | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 320 | HERMAWAN BUDI PRASETIYO | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 321 | ARI KUNTARDINA | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 322 | Ismawati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 323 | Emi Sri Rahayu Fatimah, S.E., M.E | Ekonomi | IAI DDI MAROS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 324 | Fatimah, SE, M.Si, CTA, ACPA, ZCP | Akuntansi | Universitas muhammadiyah parepare | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 325 | Masradin, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pepabri Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 326 | Engrith Grafelia Leunupun, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 327 | Mahputera, SE, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 328 | Singgih Bayu Indra Hermawan, S.Tr.Ak., M.Akun. | Akuntansi | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 329 | Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 330 | Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPAFS | Akuntansi | Universitas Bosowa | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 331 | Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 332 | Aulia Pinto Atami, SE, MSA, Ak, CA, ACPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 333 | Nurul Maghfirah, S.E | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 334 | Sabda Aji Kurniawan, S.T., M.M. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 335 | Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 336 | Nur Annisa, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 337 | Dr. Ana Mardiana, S.Pd.,M.Si | Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 338 | Masrullah, S.E., M. Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 339 | Prof. Dr. Drs. Andreas., MM., CA., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 340 | Icha Mustamin, S.E., Ak., CA., M.Si | Akuntansi | Politeknik Indonesia | Riau | 2026 | Aktif |
| 341 | Bertha Beloan.,SE.,M.Si.,Ak.,ACPA | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 342 | Emi Boki, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 343 | Ribka Shintia Febriarti Bonara.S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 344 | Nur Hikmah Helida Amahoru | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 345 | Ria Astri Yani, SE., M. Si | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 346 | Zahra, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 347 | Christy Clayde Latupeirissa, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 348 | Hotma Glorya Ika Sari | Akuntansi | Universitas Matana | Banten | 2026 | Aktif |
| 349 | ZALNI, S.Ak., M.E | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 350 | Marannu Paledung, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved