Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Bertha Beloan.,SE.,M.Si.,Ak.,ACPA | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 252 | Emi Boki, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 253 | Ribka Shintia Febriarti Bonara.S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 254 | Nur Hikmah Helida Amahoru | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 255 | Ria Astri Yani, SE., M. Si | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 256 | Zahra, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 257 | Christy Clayde Latupeirissa, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 258 | Hotma Glorya Ika Sari | Akuntansi | Universitas Matana | Banten | 2026 | Aktif |
| 259 | ZALNI, S.Ak., M.E | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 260 | Marannu Paledung, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 261 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 262 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 263 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 264 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 265 | Prof. Dr. Sri Rahayu. SE. M. M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 266 | Desry Jonelda Louhenapessy,S.E.,M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 267 | Dr. Desi Ulpa Anggraini, SE, MM, M.Si | Manajemen | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 268 | Yanafirana, SE.,M.Si, Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 269 | Esty Naruliza, SE, MP | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 270 | Dr. Johanis Darwin Borolla, SE., M. Sc., CAPM., CAPF., CIBA., CERA | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 271 | Fanny Monica Anakotta, SE, M.Si, CMA, CAPF | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 272 | ARIKA FITRIANI, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Riau | r | 2026 | Aktif |
| 273 | Saida Said,S.E.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | Unismuh Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 274 | M. Yusuf K., S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 275 | Ayu Puspitasari,SE.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 276 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I,MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 277 | Ramadahniel Islami, S.E,. M.Ak | Akuntansi | STIE Mahaputra Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 278 | Dr. Arfah Piliang, SE, M.Ak, Ak | Akuntansi | STIE MAHAPUTRA RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 279 | Dama Mustika, SE., M.Ak | Akuntansi | STAI Hubbulwathan Duri | Riau | 2026 | Aktif |
| 280 | Selva Temalagi, SE, MSA, Ak, CA, CSRS, CSRA, AseanCPA, CMA, CAPF, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 281 | Dr. Arif Widyatama, SE., MSA., CSRS | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 282 | Mayla Khoiriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 283 | AR Hidayat, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Famika Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 284 | Dr. Asriyana., SE., M.Ak., Ak., ACPA | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 285 | Linda Hetri Suriyanti SE., M.Ak., PhD., Ak., CA., CRMP | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 286 | Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 287 | Dian Puspita Novrianti, SE., M.Sc | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 288 | Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 289 | Sinta Ramaiyanti, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 290 | ARINI, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 291 | Ratih Mayasari, M.B.A., M.Ak., Ak., CA, CMA, CRGP | Umum | PT Timah Tbk | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 292 | Nurrahma Dewi, SE.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 293 | Safrizal, S.E.,M.Ak.,CGAA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Riau | 2026 | Aktif |
| 294 | ZULFAHMI, SE, ME, MAK, AK, CA | Umum | PT BSP | Riau | 2026 | Aktif |
| 295 | Dian Pratiwi, S.M.B., M.M | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 296 | SYARIPUDDIN, SE., M.SI | Ekonomi | INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL AMANAH JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 297 | Hijratul Aswad, SE., M.Ak | Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 298 | Sari, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 299 | Yesi Herawati, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 300 | Prof. Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved