Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Krisdiyawati, S.E., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Harkat Negeri | Jawa Tengah | 2026 | Aktif |
| 252 | Dr. Christimulia Purnama Trimurti, SE, SH, MM, CFRM | Ekonomi | Universitas Dhyana Pura | Bali | 2026 | Aktif |
| 253 | Busthani S.E | Akuntansi | PT Bank Danamon Ind.Tbk | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 254 | Dr. Eka Putri Suryantari, S.E., M.Si., Ak. | Akuntansi | Universitas Dhyana Pura | Bali | 2026 | Aktif |
| 255 | Dr. Ni Putu Lisa Ernawatiningsih, S.Si., M.Si. | Ekonomi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 256 | Alend Talla., SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 257 | M. Rifkhi Fauzan S, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 258 | Glen Andre Yusuf T, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 259 | Yohana Magdalena Kalorbobir., SE, M.Ak, Ak, CFAS | Akuntansi | PSDKU Aru Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 260 | Prof. Dr. Christina Sososutiksno,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | FEB Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 261 | Sitti Fatimah Kamaruddin, S.E., M.Ak. | Akuntansi | PSDKU Universitas Pattimura Kab. MBD | Maluku | 2026 | Aktif |
| 262 | Dr. Pudjiati,SE.,MM | Manajemen | Universitas Mulia | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 263 | Idhafiyyah Anwar, M.E | Ekonomi | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 264 | Dr. Tikawati, S.E., M.Si | Manajemen | UINSI SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 265 | Dr. Asrini, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 266 | Merry Sudictar, SE.,M.Si | Manajemen | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 267 | Erita Rosalina, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 2026 | Aktif |
| 268 | Thimotina Killay, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 269 | Cecilia Engko, SE, M. Si, Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 270 | Janet Wilsye Litualy, SE., M. Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 271 | Dr.Drs. Hardi, SH, MM, MH, CPA, CA, ACPAcc, QRMO, QRGP, CPI, CACP, Ak. | Akuntansi | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 272 | Dr. Abdullah Syakur Novianto, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 273 | LATIFAH ANOM | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 274 | HERMAWAN BUDI PRASETIYO | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 275 | ARI KUNTARDINA | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 276 | Ismawati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 277 | Emi Sri Rahayu Fatimah, S.E., M.E | Ekonomi | IAI DDI MAROS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 278 | Fatimah, SE, M.Si, CTA, ACPA, ZCP | Akuntansi | Universitas muhammadiyah parepare | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 279 | Masradin, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pepabri Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 280 | Engrith Grafelia Leunupun, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 281 | Mahputera, SE, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 282 | Singgih Bayu Indra Hermawan, S.Tr.Ak., M.Akun. | Akuntansi | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 283 | Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 284 | Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPAFS | Akuntansi | Universitas Bosowa | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 285 | Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 286 | Aulia Pinto Atami, SE, MSA, Ak, CA, ACPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 287 | Nurul Maghfirah, S.E | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 288 | Sabda Aji Kurniawan, S.T., M.M. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 289 | Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 290 | Nur Annisa, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 291 | Dr. Ana Mardiana, S.Pd.,M.Si | Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 292 | Masrullah, S.E., M. Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 293 | Prof. Dr. Drs. Andreas., MM., CA., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 294 | Icha Mustamin, S.E., Ak., CA., M.Si | Akuntansi | Politeknik Indonesia | Riau | 2026 | Aktif |
| 295 | Bertha Beloan.,SE.,M.Si.,Ak.,ACPA | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 296 | Emi Boki, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 297 | Ribka Shintia Febriarti Bonara.S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 298 | Nur Hikmah Helida Amahoru | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 299 | Ria Astri Yani, SE., M. Si | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 300 | Zahra, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved