Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr. Niswatin, S.Pd,SE,MSA | Akuntansi | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | Gorontalo | 2026 | Aktif |
| 202 | Hempry Putuhena, SE., M.Acc., Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 203 | DR. Andy Fittiyadi Dharna Tilaar, S.E. M.M. | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras | Lampung | 2026 | Aktif |
| 204 | Rita J. D. Atarwaman | Akuntansi | UNPATTI | Maluku | 2026 | Aktif |
| 205 | Muh. Ziaul Haq Bakri, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 206 | Ervan Togatorop, M.M | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 207 | Krisdiyawati, S.E., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Harkat Negeri | Jawa Tengah | 2026 | Aktif |
| 208 | Dr. Christimulia Purnama Trimurti, SE, SH, MM, CFRM | Ekonomi | Universitas Dhyana Pura | Bali | 2026 | Aktif |
| 209 | Busthani S.E | Akuntansi | PT Bank Danamon Ind.Tbk | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 210 | Dr. Eka Putri Suryantari, S.E., M.Si., Ak. | Akuntansi | Universitas Dhyana Pura | Bali | 2026 | Aktif |
| 211 | Dr. Ni Putu Lisa Ernawatiningsih, S.Si., M.Si. | Ekonomi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 212 | Alend Talla., SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 213 | M. Rifkhi Fauzan S, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 214 | Glen Andre Yusuf T, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 215 | Yohana Magdalena Kalorbobir., SE, M.Ak, Ak, CFAS | Akuntansi | PSDKU Aru Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 216 | Prof. Dr. Christina Sososutiksno,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | FEB Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 217 | Sitti Fatimah Kamaruddin, S.E., M.Ak. | Akuntansi | PSDKU Universitas Pattimura Kab. MBD | Maluku | 2026 | Aktif |
| 218 | Dr. Pudjiati,SE.,MM | Manajemen | Universitas Mulia | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 219 | Idhafiyyah Anwar, M.E | Ekonomi | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 220 | Dr. Tikawati, S.E., M.Si | Manajemen | UINSI SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 221 | Dr. Asrini, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 222 | Merry Sudictar, SE.,M.Si | Manajemen | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 223 | Erita Rosalina, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 2026 | Aktif |
| 224 | Thimotina Killay, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 225 | Cecilia Engko, SE, M. Si, Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 226 | Janet Wilsye Litualy, SE., M. Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 227 | Dr.Drs. Hardi, SH, MM, MH, CPA, CA, ACPAcc, QRMO, QRGP, CPI, CACP, Ak. | Akuntansi | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 228 | Dr. Abdullah Syakur Novianto, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 229 | LATIFAH ANOM | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 230 | HERMAWAN BUDI PRASETIYO | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 231 | ARI KUNTARDINA | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 232 | Ismawati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 233 | Emi Sri Rahayu Fatimah, S.E., M.E | Ekonomi | IAI DDI MAROS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 234 | Fatimah, SE, M.Si, CTA, ACPA, ZCP | Akuntansi | Universitas muhammadiyah parepare | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 235 | Masradin, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pepabri Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 236 | Engrith Grafelia Leunupun, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 237 | Mahputera, SE, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 238 | Singgih Bayu Indra Hermawan, S.Tr.Ak., M.Akun. | Akuntansi | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 239 | Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 240 | Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPAFS | Akuntansi | Universitas Bosowa | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 241 | Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 242 | Aulia Pinto Atami, SE, MSA, Ak, CA, ACPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 243 | Nurul Maghfirah, S.E | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 244 | Sabda Aji Kurniawan, S.T., M.M. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 245 | Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 246 | Nur Annisa, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 247 | Dr. Ana Mardiana, S.Pd.,M.Si | Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 248 | Masrullah, S.E., M. Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 249 | Prof. Dr. Drs. Andreas., MM., CA., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 250 | Icha Mustamin, S.E., Ak., CA., M.Si | Akuntansi | Politeknik Indonesia | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved