Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 152 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 153 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 154 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 155 | Prof. Dr. Sri Rahayu. SE. M. M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 156 | Desry Jonelda Louhenapessy,S.E.,M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 157 | Dr. Desi Ulpa Anggraini, SE, MM, M.Si | Manajemen | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 158 | Yanafirana, SE.,M.Si, Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 159 | Esty Naruliza, SE, MP | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 160 | Dr. Johanis Darwin Borolla, SE., M. Sc., CAPM., CAPF., CIBA., CERA | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 161 | Fanny Monica Anakotta, SE, M.Si, CMA, CAPF | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 162 | ARIKA FITRIANI, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Riau | r | 2026 | Aktif |
| 163 | Saida Said,S.E.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | Unismuh Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 164 | M. Yusuf K., S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 165 | Ayu Puspitasari,SE.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 166 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I,MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 167 | Ramadahniel Islami, S.E,. M.Ak | Akuntansi | STIE Mahaputra Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 168 | Dr. Arfah Piliang, SE, M.Ak, Ak | Akuntansi | STIE MAHAPUTRA RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 169 | Dama Mustika, SE., M.Ak | Akuntansi | STAI Hubbulwathan Duri | Riau | 2026 | Aktif |
| 170 | Selva Temalagi, SE, MSA, Ak, CA, CSRS, CSRA, AseanCPA, CMA, CAPF, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 171 | Dr. Arif Widyatama, SE., MSA., CSRS | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 172 | Mayla Khoiriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 173 | AR Hidayat, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Famika Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 174 | Dr. Asriyana., SE., M.Ak., Ak., ACPA | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 175 | Linda Hetri Suriyanti SE., M.Ak., PhD., Ak., CA., CRMP | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 176 | Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 177 | Dian Puspita Novrianti, SE., M.Sc | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 178 | Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 179 | Sinta Ramaiyanti, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 180 | ARINI, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 181 | Ratih Mayasari, M.B.A., M.Ak., Ak., CA, CMA, CRGP | Umum | PT Timah Tbk | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 182 | Nurrahma Dewi, SE.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 183 | Safrizal, S.E.,M.Ak.,CGAA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Riau | 2026 | Aktif |
| 184 | ZULFAHMI, SE, ME, MAK, AK, CA | Umum | PT BSP | Riau | 2026 | Aktif |
| 185 | Dian Pratiwi, S.M.B., M.M | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 186 | SYARIPUDDIN, SE., M.SI | Ekonomi | INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL AMANAH JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 187 | Hijratul Aswad, SE., M.Ak | Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 188 | Sari, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 189 | Yesi Herawati, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 190 | Prof. Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 191 | Satria Tri Nanda, SE., M.Si., Ph.D | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 192 | Azzahra Dita Reminda, SE., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 193 | Edfan Darlis | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 194 | Novita Khairunnisa, SE, M.Ak, Akt, CA, CPIA | Akuntansi | FEB UNRI/Kja Novita Khairunnisa | Riau | 2026 | Aktif |
| 195 | Taqiyuddin Amri SE., CGAA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 196 | Dr Pipin Kurnia SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,CIIQA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 197 | Fitri Humairoh, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 198 | Dr. Vera Oktari, SE., M.Ak., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 199 | Ulfa Afifah, S.E., M.Acc., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 200 | Dr. Rika Promalessy.,SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved