Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 102 | Prof. Dr. Sri Rahayu. SE. M. M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Palembang | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 103 | Desry Jonelda Louhenapessy,S.E.,M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 104 | Dr. Desi Ulpa Anggraini, SE, MM, M.Si | Manajemen | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 105 | Yanafirana, SE.,M.Si, Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 106 | Esty Naruliza, SE, MP | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 107 | Dr. Johanis Darwin Borolla, SE., M. Sc., CAPM., CAPF., CIBA., CERA | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 108 | Fanny Monica Anakotta, SE, M.Si, CMA, CAPF | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 109 | ARIKA FITRIANI, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Riau | r | 2026 | Aktif |
| 110 | Saida Said,S.E.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | Unismuh Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 111 | M. Yusuf K., S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 112 | Ayu Puspitasari,SE.,M.Ak.,Ak | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 113 | Dr. Yuliatin Azizah, S.Sos.I,MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 114 | Ramadahniel Islami, S.E,. M.Ak | Akuntansi | STIE Mahaputra Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 115 | Dr. Arfah Piliang, SE, M.Ak, Ak | Akuntansi | STIE MAHAPUTRA RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 116 | Dama Mustika, SE., M.Ak | Akuntansi | STAI Hubbulwathan Duri | Riau | 2026 | Aktif |
| 117 | Selva Temalagi, SE, MSA, Ak, CA, CSRS, CSRA, AseanCPA, CMA, CAPF, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 118 | Dr. Arif Widyatama, SE., MSA., CSRS | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 119 | Mayla Khoiriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 120 | AR Hidayat, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Famika Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 121 | Dr. Asriyana., SE., M.Ak., Ak., ACPA | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 122 | Linda Hetri Suriyanti SE., M.Ak., PhD., Ak., CA., CRMP | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 123 | Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 124 | Dian Puspita Novrianti, SE., M.Sc | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 125 | Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS., Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 126 | Sinta Ramaiyanti, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 127 | ARINI, SE., M.Ak., Ak., CA., CGAA | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 128 | Ratih Mayasari, M.B.A., M.Ak., Ak., CA, CMA, CRGP | Umum | PT Timah Tbk | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 129 | Nurrahma Dewi, SE.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 130 | Safrizal, S.E.,M.Ak.,CGAA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Riau | 2026 | Aktif |
| 131 | ZULFAHMI, SE, ME, MAK, AK, CA | Umum | PT BSP | Riau | 2026 | Aktif |
| 132 | Dian Pratiwi, S.M.B., M.M | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 133 | SYARIPUDDIN, SE., M.SI | Ekonomi | INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL AMANAH JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 134 | Hijratul Aswad, SE., M.Ak | Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 135 | Sari, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 136 | Yesi Herawati, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 137 | Prof. Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 138 | Satria Tri Nanda, SE., M.Si., Ph.D | Akuntansi | Universitas Lancang Kuning | Riau | 2026 | Aktif |
| 139 | Azzahra Dita Reminda, SE., M.Ak., Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 140 | Edfan Darlis | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 141 | Novita Khairunnisa, SE, M.Ak, Akt, CA, CPIA | Akuntansi | FEB UNRI/Kja Novita Khairunnisa | Riau | 2026 | Aktif |
| 142 | Taqiyuddin Amri SE., CGAA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 143 | Dr Pipin Kurnia SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CSP.,CIIQA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 144 | Fitri Humairoh, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 145 | Dr. Vera Oktari, SE., M.Ak., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 146 | Ulfa Afifah, S.E., M.Acc., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 147 | Dr. Rika Promalessy.,SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 148 | Firmansyah, SE, Ak, CA, Asean CPA | Akuntansi | KJA Firmansyah | Riau | 2026 | Aktif |
| 149 | Prof Dr Vince Ratnawati, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 150 | Kurniawaty Fitri,SE.,MM | Manajemen | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved