Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status | KTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Arif Wahyudi, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar Blitar | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 52 | Endah Masrunik, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 53 | Dr. ABIDAH DWI RAHMI SATITI, S.Pd., M.Pd. | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 54 | Dr Fitri Nurjanah, SE., MA | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 55 | Khojanah Hasan, S.E., M.M.,Ak., CA., CTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 56 | Dr. Agung Hirmantono, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 57 | Lihan Rini Puspo Wijaya, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 58 | Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 59 | Rindy Dwi Ladista, S.E., M.Ak. | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 60 | Diajeng Fitri Wulan, S.Ak., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 61 | Kembara Sopather, ST.,MBA | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 62 | Irvan Ali Mustofa, S.E., M.S.A | Ekonomi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 63 | Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd.,M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA.,CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR | Akuntansi | UPH Kampus Medan | Sumatera Utara | 0 | Aktif | Download |
| 64 | MUKTI SASONGKO, S.Sos.I | Akuntansi | UNIVERSITAS MITRA INDONESIA | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 65 | Dr Muhammad Fahmi SE.MM.Ak.CA.CPA | Manajemen | Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat | 0 | Aktif | Download |
| 66 | Dwi Fraidianriani | Akuntansi | PT. BPR Jwalita Trenggalek Perseroda | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 67 | Zubaidah. SE. MSi | Ekonomi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 68 | Dr. Meitiana, SE., MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 69 | Drs. BENIUS, M.M., Ph.D | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 70 | FIA MEDANA ARIECA, S.E | Ekonomi | PT Wijaya Karya | Jakarta | 0 | Aktif | Download |
| 71 | DR. MEIFIDA ILYAS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA | Akuntansi | Univ. Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif | Download |
| 72 | Iswidana Utama Putra, S.E., M. M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 73 | Rifalitiasih M.M | Manajemen | PT Sejahtera Mitra Solusi | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 74 | Sri Handayani,S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 75 | Vettyca Diana Saputri, S.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 76 | Siti Hanila, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 77 | Heskyel Pranata Tarigan S.M. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 78 | Wagini, M.Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 79 | Dennis Rydarto Tambunan,S.E.,M.M,Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 80 | Endang Asliana | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 81 | Vikki Rahman Hidayat | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 82 | Sari Faturrahmah | Manajemen | Sekolah tinggi ilmu ekonomi sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 83 | Dr. Nang Randu Utama, S.Pd.,M.A | Ekonomi | Politekkes Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 84 | Tabah Rizki,S.E.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 85 | Dr. Luis Marnisah, MM | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 86 | Arisky Andrinaldo, SE., M.Ak | Ekonomi | Universitas Bina Insan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 87 | Dr. Dewi Murtiningsih | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 88 | Rika Syahadatina, SE., M. Ak | Manajemen | Universitas Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 89 | Dr. Dewi Fadillah, S.E., M.M.CPMA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 90 | Nathasya Yulianto Putri., S.Pd | Ekonomi | Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 91 | Muhammad Ferdiansyah | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 92 | Dr Erina Sudaryati, MS.,Ak.,CA.,CMA., CFrA | Akuntansi | FEB UNAIR | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 93 | Suprianto, SE., MM | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 94 | Hanif Ramadhan Fahmi Putra, S.Pn., M.Pd. | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 95 | Dr. Mohamad Djasuli, SE., M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT | Ekonomi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 96 | Tio Arriela Doloksaribu, SE., MSA | Akuntansi | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 97 | Imega Syahlita Dewi, M.Pd | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 98 | Dr. Novita Rifaul Kirom, S.Pd., MM | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 99 | Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M. | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 100 | Dr. H. Kukuh Budianto, MM., Ak., CA.,CPA., CPI., CLI. | Akuntansi | KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved