Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Glen Andre Yusuf T, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 52 | Yohana Magdalena Kalorbobir., SE, M.Ak, Ak, CFAS | Akuntansi | PSDKU Aru Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 53 | Prof. Dr. Christina Sososutiksno,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | FEB Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 54 | Sitti Fatimah Kamaruddin, S.E., M.Ak. | Akuntansi | PSDKU Universitas Pattimura Kab. MBD | Maluku | 2026 | Aktif |
| 55 | Dr. Pudjiati,SE.,MM | Manajemen | Universitas Mulia | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 56 | Idhafiyyah Anwar, M.E | Ekonomi | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 57 | Dr. Tikawati, S.E., M.Si | Manajemen | UINSI SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 58 | Dr. Asrini, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 59 | Merry Sudictar, SE.,M.Si | Manajemen | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 60 | Erita Rosalina, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 2026 | Aktif |
| 61 | Thimotina Killay, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 62 | Cecilia Engko, SE, M. Si, Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 63 | Janet Wilsye Litualy, SE., M. Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 64 | Dr.Drs. Hardi, SH, MM, MH, CPA, CA, ACPAcc, QRMO, QRGP, CPI, CACP, Ak. | Akuntansi | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 65 | Dr. Abdullah Syakur Novianto, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 66 | LATIFAH ANOM | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 67 | HERMAWAN BUDI PRASETIYO | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 68 | ARI KUNTARDINA | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 69 | Ismawati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 70 | Emi Sri Rahayu Fatimah, S.E., M.E | Ekonomi | IAI DDI MAROS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 71 | Fatimah, SE, M.Si, CTA, ACPA, ZCP | Akuntansi | Universitas muhammadiyah parepare | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 72 | Masradin, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pepabri Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 73 | Engrith Grafelia Leunupun, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 74 | Mahputera, SE, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 75 | Singgih Bayu Indra Hermawan, S.Tr.Ak., M.Akun. | Akuntansi | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 76 | Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 77 | Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPAFS | Akuntansi | Universitas Bosowa | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 78 | Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 79 | Aulia Pinto Atami, SE, MSA, Ak, CA, ACPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 80 | Nurul Maghfirah, S.E | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 81 | Sabda Aji Kurniawan, S.T., M.M. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 82 | Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 83 | Nur Annisa, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 84 | Dr. Ana Mardiana, S.Pd.,M.Si | Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 85 | Masrullah, S.E., M. Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 86 | Prof. Dr. Drs. Andreas., MM., CA., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 87 | Icha Mustamin, S.E., Ak., CA., M.Si | Akuntansi | Politeknik Indonesia | Riau | 2026 | Aktif |
| 88 | Bertha Beloan.,SE.,M.Si.,Ak.,ACPA | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 89 | Emi Boki, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 90 | Ribka Shintia Febriarti Bonara.S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 91 | Nur Hikmah Helida Amahoru | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 92 | Ria Astri Yani, SE., M. Si | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 93 | Zahra, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 94 | Christy Clayde Latupeirissa, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 95 | Hotma Glorya Ika Sari | Akuntansi | Universitas Matana | Banten | 2026 | Aktif |
| 96 | ZALNI, S.Ak., M.E | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 97 | Marannu Paledung, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 98 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 99 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 100 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved