Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Bulan Oktrima, S.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 552 | Bambang Septiawan,S.S.,M.M. | Manajemen | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 553 | Baliyah Munadjat, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 554 | Ayu Agus Tya Ningsih., SE., M.Akun | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 555 | Aris Sunandes, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 556 | AQNES DWI SAKTI HAMIDAH., S.M., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 557 | AFRINANDA, S.E., MA.k | Manajemen | STIE GALILEO BATAM | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 558 | Dr. Errie Margery, SE., M. Si | Akuntansi | STIE PROFESSIONAL MANAJEMEN COLLEGE INDONESIA | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 559 | Rosy Aprieza Puspita Zandra, S.Pd., M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 560 | Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 561 | Aji Kurniawan | Ekonomi | Siloam Hospoitals Kebon Jeruk HOSPITALS KEBON JERUK | Banten | 0 | Masa Habis |
| 562 | David Maulana | Akuntansi | Mahasiswa | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 563 | Witantri Dwi Swandini, M.Ak | Manajemen | Institut Agama Islam Negeri Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 564 | Siswadi Sululing, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,ASEAN CPA | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sulawesi Tengah | 0 | Masa Habis |
| 565 | Suhardi, S.E., M.M | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 566 | Dr. Juhari, S.E., M.M. C.ME. | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 567 | Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak.,Akt., CA | Manajemen | STIE Al-Madani | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 568 | Adli Rikanda Saputra S.E., M. Acc. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 569 | Aderina Kesumawati Harahap, S.Pd., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 570 | Indah Oktari Wijayanti.,SE.,M.Si.,Akt | Manajemen | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 571 | Fuji Astuty, S.Pd., M.Si | Akuntansi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 572 | Ja'far Amir ST | Ekonomi | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 573 | Tiar Mirnasari, S.P., M.M. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 574 | Dr. Agoestina Mappadang | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 575 | Frederic WInston Nalle,SE.,ME | Akuntansi | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Masa Habis |
| 576 | Anggit Yoebrilianti,SE.,MM | Ekonomi | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 577 | Nurhayani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 578 | Mutiara Kemala Ratu, S.E., M.S.Ak., Ak. | Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 579 | Sri sarwo sari S.E.,M.M. | Akuntansi | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 580 | Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 581 | Ayu Nursari S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 582 | EUIS MUFAHAMAH | Ekonomi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 583 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 584 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 585 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 586 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 587 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 588 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 589 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 590 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 591 | Dr Ahmad Habibi | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 592 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 593 | Surya Prasetya Trihatmaja, S.E., M.Acc. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 594 | Arum Arupi Kusnindar, S.E.,M.B.A | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 595 | Dr. Ni Putu Widhia Rahayu, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 596 | ANDREW MARTHIN, SE,.M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 597 | Novalita, SE.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 598 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 599 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 600 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved