Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Dr. Dovina Navanti, S.T.,M.M | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 502 | Muhammad Ali Lutfi, S.E., M.Si., AK | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 503 | Rosita, S. Psi., M. M. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 504 | Dika Setiagraha, S.E., M.M. | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 505 | Damayanti, S.E., M.M., Akt., CA. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 506 | Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 507 | Dra. Dwi Anggarani, MM, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 508 | Yuliani Kristinawati., SE., M.Ak | Akuntansi | Perusahaan | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 509 | Yulia, SE., M.Ak | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 510 | Elia Hendry Yono, S. M | Akuntansi | Swasta | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 511 | ANGGI SAFITRI | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 512 | Prof. Dr. Sri Widyastuti., SE., MM., M.Si | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 513 | Midhatul Khasanah | Manajemen | PT RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 514 | Rahmi Aminus, SE., M.Si. Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 515 | Dr Heni Rohaeni, S.Sos, M.Si | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 516 | Dra. Endah Puspitosarie., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 517 | Richo Diana Aviyanti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 518 | Nik Amah, S.E., M.Si., CTT., CSRS | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 519 | Ambarwati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 520 | Yuni Kartikasari, S.Ak | Akuntansi | PT. RAD INDONESIA | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 521 | Reny Kurniawati, S.Ak., CAPM., CERA. | Akuntansi | PT. RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 522 | Dr Hanif Rani Iswari, SE., MM | Akuntansi | Universitas Widya Gama | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 523 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 524 | Dr. Teguh Hadi Priyono. SE. MSi | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 525 | Dr.Whedy Prasetyo, SE., M.SA, Ak, CA., CMA | Ekonomi | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 526 | Dr. Devid Putra Arda, Ak.CA.CPA.CFI | Akuntansi | STIE GANESHA | Banten | 0 | Aktif |
| 527 | Indra Satria, SE., MM | Akuntansi | Universitas Pancasila | Jakarta | 0 | Aktif |
| 528 | Eka Adiputra, SE.,M.SM. | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 529 | Dr. Indrian Supheni, M.Aks., CSRA | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 530 | Dr. Nurafni Eltivia, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 531 | Dr. Yuni Ekawarti, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Tamansiswa Palembang/KAP Adi dan Deki | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 532 | Dr. Djuni Farhan.SE.,MSi | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 533 | Dr. Eny Zuhrotin Nasyi’ah,SE.,M.Ak.,CPA | Akuntansi | universitas islam malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 534 | Prof. Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 535 | Dr. Praningrum, S.E., M. Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 536 | Margareta Diana Pangastuti,SE,M.Si | Manajemen | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif |
| 537 | Tri Wahyuni Sukiyaningsih, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Serang Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 538 | Arief Pramono, S.E., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 539 | Ernawati, S. E., M. Pd., M. M | Manajemen | Poltek lp3i | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 540 | Bdn.Siska Mulyani, SST.,M.Biomed | Manajemen | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 0 | Aktif |
| 541 | Jufri Togubu, SE.,M.Si | Manajemen | UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE | Maluku Utara | 0 | Aktif |
| 542 | Riyadini Riyan Utami, S.IP., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 543 | Dr. Dianwicaksih Arieftiara, Ak., M.Ak., CA., CSRS | Manajemen | UPN Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Aktif |
| 544 | Nanda Pramana Putra, S.I.Kom., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 545 | Nanda Fathiyah Gumay, S.Kom., M.M. | Manajemen | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 546 | Dr. Gilbert Rely | Manajemen | Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi | Jakarta | 0 | Aktif |
| 547 | Eddy Suranta, SE., M.Si., Ak, CA | Akuntansi | FEB Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 548 | Dr. Divianto, S.E., MM. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 549 | Harold kevin alfredo S.E., M.BA | Manajemen | Universitas malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 550 | Dr. Ferry Hendro Basuki, SE.,M.Si., Ak., CA. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved