Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Victoria Ari Palma Akadiati S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA, QIA | Akuntansi | STIE Gentiaras | Lampung | 0 | Aktif |
| 502 | Dr. Aminah, S.E., M.S. AK. CSRS | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 503 | Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Terbuka | Maluku | 0 | Aktif |
| 504 | Wa Ode Rayyani | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 0 | Aktif |
| 505 | Assoc. Prof. Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M., CISMA. | Manajemen | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 506 | Destia Pentiana, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 507 | Dr Ir Tri Widayatsih MSi | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 508 | Dr.Supriadi,SE.,M.Si | Manajemen | STIE APRIN | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 509 | Muhammad Syahrial, S.E., M.Ak., Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 510 | Dr. Rina Yuliastuty Asmara MM, Ak, CA, CSRS, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Jakarta | 0 | Aktif |
| 511 | Nur Azlina, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 0 | Aktif |
| 512 | Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 0 | Aktif |
| 513 | Lestari Wuryanti, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 514 | Dr. Nedi hendri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Aktif |
| 515 | Prof. Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. | Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten | Banten | 0 | Aktif |
| 516 | Romi Gunawan, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 517 | NENDEN RESTU HIDAYAH,S.E.,M.Ak | Ekonomi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 518 | Dr. Karona Cahya Susena. S.E. M.M. | Akuntansi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 519 | Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 520 | Yun Fitriano, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 521 | Dr.Suwarni, S.Kom., M.M. | Akuntansi | Universitas dehasen bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 522 | Dr.Muhammad Rahman Febliansa, S.E., M.M | Manajemen | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 523 | Yudi Irawan Abi, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 524 | Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 525 | Neri Susanti, S.E, M.Si | Ekonomi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 526 | Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 527 | Tito Irwanto,.S.E.M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 528 | Dr. MUHAMMAD, S.Kom.,M.M. | Manajemen | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 529 | Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M., CMA. | Akuntansi | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 530 | Dr. Anita Novialumi, S. E., M. M., CHRBP., CPHRM. | Manajemen | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 531 | Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M., Ph.D. | Manajemen | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 532 | Prof.Dr. Hj. Helisia Margahana, S.H.,S.E.,M.M. | Ekonomi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisna Negara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 533 | Syahril, S.E., M. Ak | Manajemen | Universitas Wiraraja | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 534 | Partiwi, SE., MM | Akuntansi | LB LIA Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 535 | Muhammad Tody arsyianto,.SE,.MM | Akuntansi | UNISMA | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 536 | Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP. | Manajemen | Universitas Ngurah Rai | Bali | 0 | Masa Habis |
| 537 | Dr. Muhamad Farid Mahmud, SE., MM. | Manajemen | Universitas Gunadarma | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 538 | Dr. Mirawati Yanita. SP., MM | Manajemen | Universitas Jambi | Jambi | 0 | Masa Habis |
| 539 | Dr Dian Septiana, S.Si,MM | Akuntansi | STIE Krakatau dan PT Nutrifood Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 540 | Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. | Manajemen | UIN Raden Mas Said Surakarta | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 541 | Andina Dwi Iryanti SE, CIFP. | Manajemen | Universitas Gunadarma | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 542 | Yoyok Setyo Purbianto, A.Md | Manajemen | Kementerian Desa PDTT | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 543 | Yohanes Christ Eka Putra Sejo Lumban Gaol | Ekonomi | Telkom University | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 544 | Weny Rosilawati, S.E., M.M. | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 545 | Sunday Ade Sitorus, SE. M. Si | Manajemen | Universitas HKBP NOMMENSEN | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 546 | Sri Rahayu, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Baturaja | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 547 | Sri Astuti, S.E., M.M | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 548 | Rut Penina Somisu B.Sc.,MBA | Akuntansi | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Papua | 0 | Masa Habis |
| 549 | Ruaman Yudianto, S. E., M. M | Ekonomi | Universitas Lembah Dempo | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 550 | Rr. Sri Pancawati Martiningsih, S.E., M.Sc., Ak., CA | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved