Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | NENY DESRIANI, S. E., M. Sc., Ak | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 602 | Gustin Padwa Sari S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Aktif |
| 603 | Depita Anggraini | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 604 | Dr Ahmad Habibi, SE., ME | Ekonomi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 605 | Indra Caniago, S.E., M.Si., Ak | Akuntansi | IBI Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 606 | M. Ariza Eka Yusendra S.P., M.M | Manajemen | Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 607 | Surya Prasetya Trihatmaja, S.E., M.Acc. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 608 | Dr. Khairudin, M.S., Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 609 | Fitri Mareta, S.Pd., M.Sc | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 610 | Sahilly Dzulhasni, S.E., M.Sc | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 611 | Evi Yuniarti, S.E., M.Si | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 612 | Victoria Ari Palma Akadiati S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA, QIA | Akuntansi | STIE Gentiaras | Lampung | 0 | Aktif |
| 613 | Dr. Aminah, S.E., M.S. AK. CSRS | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 614 | Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Terbuka | Maluku | 0 | Aktif |
| 615 | Wa Ode Rayyani | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 0 | Aktif |
| 616 | Assoc. Prof. Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M., CISMA. | Manajemen | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 617 | Destia Pentiana, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 618 | Dr. Faisal Matriadi, SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Malikussaleh | Aceh | 0 | Aktif |
| 619 | Dr Ir Tri Widayatsih MSi | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 620 | Dr.Supriadi,SE.,M.Si | Manajemen | STIE APRIN | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 621 | Muhammad Syahrial, S.E., M.Ak., Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 622 | Dr. Rina Yuliastuty Asmara MM, Ak, CA, CSRS, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Jakarta | 0 | Aktif |
| 623 | Prof. Tiolina Evi. SE. Ak. MM. CA | Akuntansi | Perbanas Institute | Jakarta | 0 | Aktif |
| 624 | Dr Otto Budihardjo, MM, SE, SH, Ak. | Akuntansi | MUC Consulting Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 625 | Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak. | Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 626 | Siti Julaicha, SE., MSA., MH., CMA., CSRS., CSRA., CRA | Akuntansi | Kantor Akuntan Publik Basri dan Rekan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 627 | Dra. Wahyu Wulandari, MM. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 628 | ALFIANA, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 629 | Nur Azlina, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 0 | Aktif |
| 630 | Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 0 | Aktif |
| 631 | Lestari Wuryanti, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 632 | Dr.Beby KF Sembiring, SE, MM | Manajemen | FEB USU | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 633 | Dr. Nedi hendri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Aktif |
| 634 | Prof. Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. | Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten | Banten | 0 | Aktif |
| 635 | Dr. Dra. Zulvia Khalid | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 636 | Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 637 | Yuli Yusnita, SE., M.Ak | Manajemen | STIA BENGKULU | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 638 | Hongki Sutrisno.,M.Ak | Akuntansi | POLITEKNIK RAFLESIA | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 639 | Romi Gunawan, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 640 | NENDEN RESTU HIDAYAH,S.E.,M.Ak | Ekonomi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 641 | Dr. Karona Cahya Susena. S.E. M.M. | Akuntansi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 642 | Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 643 | Yun Fitriano, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 644 | Dr.Suwarni, S.Kom., M.M. | Akuntansi | Universitas dehasen bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 645 | Dr.Muhammad Rahman Febliansa, S.E., M.M | Manajemen | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 646 | Yudi Irawan Abi, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 647 | Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 648 | Neri Susanti, S.E, M.Si | Ekonomi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 649 | Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 650 | Tito Irwanto,.S.E.M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved