Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 852 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 853 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 854 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 855 | Arum Arupi Kusnindar, S.E.,M.B.A | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 856 | Dr. Ni Putu Widhia Rahayu, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 857 | ANDREW MARTHIN, SE,.M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 858 | Novalita, SE.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 859 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 860 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 861 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 862 | Dr. Oktavianti. S.E., M.So | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 863 | Dr. Sastra Tamami, SE,.M.Si | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 864 | Dedi Arman SS MM | Manajemen | Badan Riset Inovasi Nasional | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 865 | Prof. Dr. Maria Arina Luardini | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Masa Habis |
| 866 | Dr. Andika Prasetya Nugraha,SE.,MM | Manajemen | Universitas Ibnu Sina | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 867 | Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | 0 | Masa Habis |
| 868 | Dr. Dwita Sakuntala, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 869 | Y. Pietricia Cahya Helinawati, S.E.,M.Ak. | Ekonomi | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 870 | Yuliana Yamin, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 871 | Lulu Nailufaroh | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 872 | Dr. YATENO, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 873 | DECKY SUBARJA, S.Psi., M.Tr.A.P | Ekonomi | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 874 | Ratih Pratiwi, M.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 875 | Dr. Frances Roi Seston T., M.S.E. | Manajemen | Universitas Pertiwi | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 876 | Bunga Maharani | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 877 | Siti Ruhana Dara,S.E.,M.M. | Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 878 | Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA., ASEAN CPA. | Manajemen | Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 879 | Dr. Happy Fitria, M.Pd., CIQnR. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 880 | Oktariansyah, S.E., M.M | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 881 | Edduar Hendri, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 882 | Hendry Saladin,S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 883 | Dr. Hendry Wijaya, SE., M.Si. | Akuntansi | STIE Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 884 | Erdiansyah., SE., M.Si | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 885 | Ninin Non Ayu Salmah, SE, MM | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 886 | Dr. Joko Prasetyo,SE.,MM | Manajemen | PT Pegadaian kanwil Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 887 | Poppy Indriani, SE.,Ak.,MSi.,CA | Manajemen | Universitas Binadarma | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 888 | Dr Fachru Nofrian | Akuntansi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 889 | Prof.Dr.Asep Hermawan | Ekonomi | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 890 | Dr Titik Aryati,Ak. | Manajemen | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 891 | Ferry Irawan, CPA, BKP, CSRA | Akuntansi | PKN STAN | Banten | 0 | Masa Habis |
| 892 | Dr Risna Triandhari | Akuntansi | Universitas Indonesia | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 893 | Jarot Sembodo | Ekonomi | Sucofindo | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 894 | Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., CertDA | Akuntansi | UPN "Veteran" Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 895 | Dr. Ira Geraldina, SE., Ak., M.S.Ak., CA., CFE. | Akuntansi | Universitas Terbuka | Banten | 0 | Masa Habis |
| 896 | SUHADA, SE, MM | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 897 | Rafrini Amyulianthy, SE., MSAk., Ak., Ph.D., CA., CMA., AseanCPA | Ekonomi | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 898 | Amilin, Prof | Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Banten | 0 | Masa Habis |
| 899 | Mhd Handika Surbakti, M.Si. | Akuntansi | Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) | Banten | 0 | Masa Habis |
| 900 | Emilda,SE.,M.Si.,ak | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved