Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | DR. TRISNOWATI JOSIAH, S.S., M.M | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 802 | Dr. Susanto, SM, SH, MM, MH, M.AP. | Manajemen | Universitas Pamulang | Banten | 0 | Masa Habis |
| 803 | Dr. Suharto, S.E., M.M. | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Krakatau | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 804 | Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., MM | Manajemen | Universitas Negeri Padang | Sumatera Barat | 0 | Masa Habis |
| 805 | Dr. Lusiah, SE, MM | Manajemen | Universitas IBBI | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 806 | Dr. Ir. Muhamad. ST. MT.IPU.ASEAN. Eng | Manajemen | Universitas Gadjah Mada | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | Masa Habis |
| 807 | Dr. H. Suripto, S.E., M.Ak | Manajemen | Universitas Pamulang | Banten | 0 | Masa Habis |
| 808 | Dr. Fivi Anggraini, S.E, M.Si, Ak,CA | Akuntansi | Universitas Bung Hatta | Sumatera Barat | 0 | Masa Habis |
| 809 | Dr. Edy Sulistiyawan, M.Si. | Akuntansi | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 810 | Dr. Citra Savitri, SE., MM. | Manajemen | UBP Karawang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 811 | Dr. Anah Furyanah, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 812 | Dr. Amrie Firmansyah, MM, MAk, ME | Manajemen | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 813 | Dr. Alhadi Yan Putra, S.E., S.Sos., M.Si. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 814 | Dr Rr Erlina, SE., MSi | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 815 | Dr Muhammad Asif Khan | Manajemen | 081219504847 | Banten | 0 | Masa Habis |
| 816 | Dr Moh Afrizal Miradji,SE,Ak,MSA,CA,ACPA | Manajemen | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 817 | Dian Wijayanti, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 818 | Choiroel Woestho, S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 819 | Bulan Oktrima, S.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 820 | Baliyah Munadjat, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 821 | AFRINANDA, S.E., MA.k | Manajemen | STIE GALILEO BATAM | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 822 | Dr. Errie Margery, SE., M. Si | Akuntansi | STIE PROFESSIONAL MANAJEMEN COLLEGE INDONESIA | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 823 | Rosy Aprieza Puspita Zandra, S.Pd., M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 824 | Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 825 | Aji Kurniawan | Ekonomi | Siloam Hospoitals Kebon Jeruk HOSPITALS KEBON JERUK | Banten | 0 | Masa Habis |
| 826 | David Maulana | Akuntansi | Mahasiswa | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 827 | Witantri Dwi Swandini, M.Ak | Manajemen | Institut Agama Islam Negeri Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 828 | Siswadi Sululing, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,ASEAN CPA | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sulawesi Tengah | 0 | Masa Habis |
| 829 | Suhardi, S.E., M.M | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 830 | Dr. Juhari, S.E., M.M. C.ME. | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 831 | Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak.,Akt., CA | Manajemen | STIE Al-Madani | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 832 | Adli Rikanda Saputra S.E., M. Acc. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 833 | Aderina Kesumawati Harahap, S.Pd., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 834 | Indah Oktari Wijayanti.,SE.,M.Si.,Akt | Manajemen | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 835 | Fuji Astuty, S.Pd., M.Si | Akuntansi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 836 | Ja'far Amir ST | Ekonomi | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 837 | Tiar Mirnasari, S.P., M.M. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 838 | Frederic WInston Nalle,SE.,ME | Akuntansi | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Masa Habis |
| 839 | Anggit Yoebrilianti,SE.,MM | Ekonomi | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 840 | Nurhayani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 841 | Mutiara Kemala Ratu, S.E., M.S.Ak., Ak. | Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 842 | Sri sarwo sari S.E.,M.M. | Akuntansi | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 843 | Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 844 | Ayu Nursari S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 845 | EUIS MUFAHAMAH | Ekonomi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 846 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 847 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 848 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 849 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 850 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved