Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Dr. Khairudin, M.S., Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 702 | Fitri Mareta, S.Pd., M.Sc | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 703 | Sahilly Dzulhasni, S.E., M.Sc | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 704 | Evi Yuniarti, S.E., M.Si | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 705 | Victoria Ari Palma Akadiati S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA, QIA | Akuntansi | STIE Gentiaras | Lampung | 0 | Aktif |
| 706 | Dr. Aminah, S.E., M.S. AK. CSRS | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 707 | Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Terbuka | Maluku | 0 | Aktif |
| 708 | Wa Ode Rayyani | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 0 | Aktif |
| 709 | Assoc. Prof. Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M., CISMA. | Manajemen | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 710 | Destia Pentiana, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 711 | Dr. Faisal Matriadi, SE.,M.Si | Manajemen | Universitas Malikussaleh | Aceh | 0 | Aktif |
| 712 | Dr Ir Tri Widayatsih MSi | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 713 | Dr.Supriadi,SE.,M.Si | Manajemen | STIE APRIN | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 714 | Muhammad Syahrial, S.E., M.Ak., Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 715 | Dr. Rina Yuliastuty Asmara MM, Ak, CA, CSRS, CIBA, CERA | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Jakarta | 0 | Aktif |
| 716 | Prof. Tiolina Evi. SE. Ak. MM. CA | Akuntansi | Perbanas Institute | Jakarta | 0 | Aktif |
| 717 | Dr Otto Budihardjo, MM, SE, SH, Ak. | Akuntansi | MUC Consulting Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 718 | Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 719 | Siti Julaicha, SE., MSA., MH., CMA., CSRS., CSRA., CRA | Akuntansi | Kantor Akuntan Publik Basri dan Rekan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 720 | Dra. Wahyu Wulandari, MM. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 721 | ALFIANA, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 722 | Nur Azlina, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 0 | Aktif |
| 723 | Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 0 | Aktif |
| 724 | Lestari Wuryanti, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 725 | Dr.Beby KF Sembiring, SE, MM | Manajemen | FEB USU | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 726 | Dr. Nedi hendri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Aktif |
| 727 | Prof. Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. | Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten | Banten | 0 | Aktif |
| 728 | Dr. Dra. Zulvia Khalid | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 729 | Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 730 | Yuli Yusnita, SE., M.Ak | Manajemen | STIA BENGKULU | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 731 | Hongki Sutrisno.,M.Ak | Akuntansi | POLITEKNIK RAFLESIA | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 732 | Romi Gunawan, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 733 | NENDEN RESTU HIDAYAH,S.E.,M.Ak | Ekonomi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 734 | Dr. Karona Cahya Susena. S.E. M.M. | Akuntansi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 735 | Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 736 | Yun Fitriano, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 737 | Dr.Suwarni, S.Kom., M.M. | Akuntansi | Universitas dehasen bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 738 | Dr.Muhammad Rahman Febliansa, S.E., M.M | Manajemen | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 739 | Yudi Irawan Abi, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 740 | Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 741 | Neri Susanti, S.E, M.Si | Ekonomi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 742 | Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 743 | Tito Irwanto,.S.E.M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 744 | Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M., CMA. | Akuntansi | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 745 | Dr. Anita Novialumi, S. E., M. M., CHRBP., CPHRM. | Manajemen | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 746 | Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M., Ph.D. | Manajemen | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 747 | Prof.Dr. Hj. Helisia Margahana, S.H.,S.E.,M.M. | Ekonomi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisna Negara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 748 | Partiwi, SE., MM | Akuntansi | LB LIA Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 749 | Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP. | Manajemen | Universitas Ngurah Rai | Bali | 0 | Masa Habis |
| 750 | Dr. Muhamad Farid Mahmud, SE., MM. | Manajemen | Universitas Gunadarma | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved